Az árlistában a CTRL + f billentyűkombináció lenyomásával kereshet!
Alaplap |
Bruttó ár
|
Abit Via AV8 AMD Athlon 64/939 DDR AGP SATA 1394 | 23 310 |
Abit Via AX8 AMD Athlon 64/939 DDR PCX SATA | 23 730 |
Abit NForce3 NF-8 V2 AMD Athlon 64/754 DDR AGP SATA ATX 2.0 | 17 290 |
Abit NForce4 KN-8 AMD Athlon 64/939 DDR PCX SATA2 | 24 850 |
Abit NForce4 KN-8 ULTRA AMD Athlon 64/939 DDR PCX SATA2 | 26 670 |
Abit NForce4 KN-8 SLI AMD Athlon 64/939 DDR PCX SATA2 | 31 850 |
Abit i865 IS7-E2 P4 478 DDR AGP SATA | 19 250 |
Abit i915 GD8 LGA 775 DDR PCX SATA ATX 2.0 | 24 290 |
Asus Via A8V DELUXE AMD Athlon 64/939 DDR AGP SATA 1394 | 24 570 |
Asus Via A8V-E SE AMD Athlon 64/939 DDR PCX SATA 1394 | 24 430 |
Asus Via K8V-X SE AMD Athlon 64/754 DDR AGP SATA | 15 610 |
Asus Via K8V-MX AMD Athlon 64/754 DDR VGA+AGP SATA | 16 170 |
Asus NForce3 K8N AMD Athlon 64/754 DDR AGP SATA | 17 850 |
Asus NForce3 K8N-E DELUXE AMD Athlon 64/754 DDR AGP SATA 1394 | 21 490 |
Asus NForce4 K8N4-E DELUXE AMD Athlon 64/754 DDR PCX SATA 1394 | 23 590 |
Asus NForce4 A8N5X AMD Athlon 64/939 DDR 2xPCX SATA2 1394 ATX 2.0 | 24 710 |
Asus NForce4 A8N-E AMD Athlon 64/939 DDR 2xPCX SATA2 1394 ATX 2.0 | 26 810 |
Asus NForce4 A8N-SLI AMD Athlon 64/939 DDR 2xPCX SATA2 1394 ATX 2.0 | 34 370 |
Asus NForce4 A8N-SLI DELUXE AMD Athlon 64/939 DDR 2xPCX SATA2 1394 ATX 2.0 | 41 930 |
Asus NForce4 A8N-SLI PREMIUM AMD Athlon 64/939 DDR 2xPCX SATA2 1394 ATX 2.0 | 50 470 |
Asus i848 P4P800S-X P4 478 DDR AGP SATA | 16 030 |
Asus i865 P4P800-X P4 478 DDR AGP SATA | 20 370 |
Asus i865 P4P800 SE P4 478 DDR AGP SATA | 23 730 |
Asus i865 P4P800E DELUXE P4 478 DDR AGP SATA | 28 350 |
Asus Via P5VD1-X LGA 775 DDR AGP+PCX SATA ATX 2.0 | 20 370 |
Asus i848 P5P800-S LGA 775 DDR AGP SATA ATX 2.0 | 20 090 |
Asus i865 P5P800 LGA 775 DDR AGP SATA ATX 2.0 | 24 570 |
Asus i865 P5P800 SE LGA 775 DDR AGP SATA ATX 2.0 | 25 410 |
Asus i915 P5GD1 PRO LGA 775 DDR PCX SATA ATX 2.0 | 26 670 |
Asus i915 P5GD2-X LGA 775 DDR2 PCX SATA ATX 2.0 | 27 650 |
Asus i915 P5GDC PRO LGA 775 DDR/DDR2 PCX SATA ATX 2.0 | 28 350 |
Asus i945 P5LD2 LGA 775 DDR2 PCX SATA2 ATX 2.0 | 34 510 |
Asus i945 P5LD2 DELUXE LGA 775 DDR2 PCX SATA2 1394 ATX 2.0 | 45 010 |
Asrock Via P4V88+ P4 478 DDR AGP SATA | 10 570 |
Asrock Via P4VM800 P4 478 DDR VGA+AGP SATA | 10 570 |
Asrock Via 775V88+ LGA 775 DDR AGP SATA | 12 950 |
Asrock Via 775VM800 LGA 775 DDR VGA+AGP SATA | 12 670 |
Asrock Via 775DUAL-880PRO LGA 775 DDR/DDR2 AGP+PCX SATA | 14 350 |
Asrock NForce3 K8 Upgrade NF3 AMD Athlon 64/754 DDR AGP | 13 090 |
Asrock NForce c51g K8 NF4G-SATA2 AMD Athlon 64/754 DDR VGA+PCX SATA2 | 14 910 |
|
|
Processzor |
Bruttó ár |
AMD Sempron 2600+ 754 64bit BOX | 17 990 |
AMD Sempron 2800+ 754 64bit BOX | 20 650 |
AMD Sempron 3000+ 754 64bit BOX | 23 590 |
AMD Sempron 3100+ 754 64bit BOX | 26 390 |
AMD Sempron 3300+ 754 64bit BOX | 29 750 |
AMD Sempron 3400+ 754 64bit BOX | 32 830 |
AMD Athlon 64 2800 754 64bit BOX | 29 470 |
AMD Athlon 64 3000 754 64bit BOX | 32 130 |
AMD Athlon 64 3000 939 Venice 64bit BOX | 39 130 |
AMD Athlon 64 3200 939 Venice 64bit | 40 950 |
AMD Athlon 64 3500 939 Venice 64bit | 52 850 |
AMD Athlon 64 X2 3800 939 Manchester BOX | 97 440 |
AMD Athlon 64 X2 4200 939 Manchester BOX | 110 740 |
AMD Athlon 64 X2 4400 939 Toledo BOX | 145 040 |
AMD Athlon 64 X2 4800 939 Toledo BOX | 228 760 |
Intel Celeron 2130/533 478 D310 BOX | 14 770 |
Intel Celeron 2266/533 478 D315 BOX | 15 890 |
Intel Celeron 2533/533 478 D325 BOX | 19 110 |
Intel Celeron 2667/400 478 BOX | 19 250 |
Intel Celeron 2667/533 478 D330 BOX | 21 070 |
Intel Celeron 2800/533 478 D335 | 20 790 |
Intel Celeron 2800/533 478 D335 BOX | 22 890 |
Intel Celeron 2933/533 478 D340 | 21 770 |
Intel Celeron 3000/533 478 D345 | 23 450 |
Intel Celeron 3200/533 478 D350 | 27 510 |
Intel Celeron 2667/533 LGA 775 IEM64T D331 | 17 290 |
Intel Celeron 2667/533 LGA 775 IEM64T D331 BOX | 19 110 |
Intel Celeron 2800/533 LGA 775 IEM64T D336 | 19 530 |
Intel Celeron 2800/533 LGA 775 IEM64T D336 BOX | 22 750 |
Intel Celeron 2933/533 LGA 775 IEM64T D341 | 22 890 |
Intel Celeron 3000/533 LGA 775 IEM64T D346 | 24 290 |
Intel Celeron 3200/533 LGA 775 IEM64T D351 | 27 650 |
Intel P-4 2400/533 478 1MB BOX | 31 990 |
Intel P-4 2667/533 LGA 775 1MB IEM64T D506 BOX | 30 310 |
Intel P-4 2933/533 LGA 775 1MB IEM64T D515 | 32 970 |
Intel P-4 3000/800 LGA 775 2MB IEM64T D630 BOX | 48 090 |
Intel P-4 3200/800 LGA 775 2MB IEM64T D640 BOX | 60 130 |
Intel P-4 3400/800 LGA 775 2MB IEM64T D650 BOX | 75 460 |
Intel P-4 2800/800 LGA 775 2x1MB IEM64T Dual D820 BOX | 71 120 |
Intel P-4 3000/800 LGA 775 2x1MB IEM64T Dual D830 BOX | 92 260 |
|
|
Odd |
Bruttó ár |
52x LG CD ROM drive | 3 514 |
16/52x LG DVD ROM drive | 4 732 |
16/52x LG DVD ROM drive fekete | 4 774 |
52/32/52x LG CD-writer drive | 4 942 |
52/32/52x LG CD-writer drive fekete | 4 942 |
52/32/16/52x LG Combo drive | 7 546 |
24/4/40/16x LG 4165B DVD-writer drive | 10 710 |
24/8/40/16x LG 4167B DVD-writer drive | 10 850 |
24/8/40/16x LG 4167B DVD-writer drive fekete | 10 850 |
24/8/40/16x LG 4166B DVD-writer drive LightScribel | 12 950 |
24/4/40/16x Nec 3540 DVD-writer drive | 11 130 |
24/8/40/16x Nec 4550 DVD-writer drive | 12 390 |
24/8/40/16x Nec 4550 DVD-writer drive fekete | 12 390 |
24/8/40/16x Pioneer 110D DVD-writer drive | 11 550 |
24/8/40/16x Pioneer 110D DVD-writer drive fekete | 11 550 |
Videokártya |
Bruttó ár |
Asus Ati Radeon EAX300SE 128 MB DDR TV DVI PCIE | 13 230 |
Asus Ati Radeon EAX550 128 MB DDR TV DVI PCIE | 16 870 |
Asus Ati Radeon EAX700-X 128 MB DDR TV DVI PCIE | 26 670 |
Asus Ati Radeon EAX700 TD 256 MB DDR TV DVI PCIE | 30 170 |
Asus Geforce PCX 7800 256 MB DDR3 GTX TV DVI PCIE | 139 580 |
Asus Geforce PCX 7800 256 MB DDR3 GTX TOP TV DVI PCIE | 144 900 |
Ati Radeon 9250 128 MB DDR 128bit TV DVI 8x AGP C3D | 11 270 |
Ati Radeon 9550 128 MB DDR 64bit TV DVI 8x AGP C3D | 12 810 |
Ati Radeon 9550 128 MB DDR 128bit TV DVI 8x AGP C3D | 14 210 |
Ati Radeon 9550 256 MB DDR 128bit TV DVI 8x AGP C3D | 15 890 |
Ati Radeon 9600 128 MB DDR PRO TV DVI 8x AGP Sapphire | 20 370 |
Ati Radeon 9600 256 MB DDR PRO TV DVI 8x AGP Sapphire | 22 330 |
Ati Radeon 9600 128 MB DDR XT TV DVI 8x AGP C3D | 25 550 |
Ati Radeon 9600 256 MB DDR XT TV DVI 8x AGP C3D | 28 070 |
Ati Radeon 9800 128 MB DDR PRO TV DVI 8x AGP C3D | 32 830 |
Ati Radeon X800GTO 256 MB DDR TV DVI PCIE Sapphire | 52 710 |
Ati Radeon X800GT EVO 256 MB DDR TV DVI PCIE PowerC. Thermaltake vízhűtéssel | 92 260 |
GeForce 2 MX400 64 MB DDR TV 8X AGP INNO | 6 370 |
GeForce 4 MX440 64 MB DDR TV 8X AGP INNO | 7 630 |
GeForce FX 5200 128 MB DDR 64bit TV 8x AGP INNO | 9 730 |
GeForce FX 5200 128 MB DDR 128bit TV DVI 8x AGP INNO | 11 830 |
GeForce FX 5500 128 MB DDR 128bit TV DVI 8x AGP INNO | 12 810 |
GeForce 6200A 128 MB DDR TV DVI 8x AGP INNO | 14 070 |
GeForce 6600 128 MB DDR TV DVI 8x AGP INNO | 26 530 |
GeForce 6600 256 MB DDR TV DVI 8x AGP INNO | 28 770 |
GeForce 6600 128 MB DDR3 GT TV DVI 8x AGP INNO | 37 870 |
GeForce 6800 128 MB DDR TV DVI 8x AGP INNO | 46 970 |
GeForce 6800 256 MB DDR3 GT TV DVI 8x AGP INNO | 77 840 |
GeForce PCX 6600 128 MB DDR TV DVI INNO | 24 570 |
GeForce PCX 6600 256 MB DDR TV DVI INNO | 26 390 |
GeForce PCX 6600 128 MB DDR3 GT TV DVI INNO | 35 630 |
GeForce PCX 6800 128 MB DDR TV DVI INNO | 46 830 |
GeForce PCX 6800 256 MB DDR3 GT TV DVI INNO | 77 140 |
GeForce PCX 7800 256 MB DDR3 GT VIVO INNO | 99 960 |
GeForce PCX 7800 256 MB DDR3 GTX VIVO INNO | 131 040 |
Memória |
Bruttó ár |
256 MB DDR Ram 333 MHz Samsung | 5 110 |
256 MB DDR Ram 400 MHz Hynix | 5 446 |
256 MB DDR Ram 400 MHz Kingmax-SuperRam | 5 810 |
512 MB DDR Ram 400 MHz Hynix | 10 850 |
512 MB DDR Ram 400 MHz Kingmax-SuperRam | 11 410 |
1 GB DDR Ram 400 MHz Kingmax-SuperRam | 25 130 |
256 MB DDR2 Ram 533 MHz Elixir | 4 970 |
512 MB DDR2 Ram 533 MHz Hynix | 9 310 |
512 MB DDR2 Ram 677 MHz Hynix | 10 430 |
1 GB DDR2 Ram 533 MHz Samsung | 18 270 |
1 GB DDR2 Ram 667 MHz Samsung | 20 790 |
Hdd |
Bruttó ár |
Maxtor 40 GB. 7200 rpm ATA-133 | 11 970 |
Maxtor 80 GB. 7200 rpm ATA-133 | 13 930 |
Maxtor 80 GB. 7200 rpm ATA-133 8MB | 15 050 |
Maxtor 80 GB. 7200 rpm SATA-150 8MB | 1 610 |
Maxtor 120 GB. 7200 rpm ATA-133 | 18 410 |
Maxtor 160 GB. 7200 rpm ATA-133 8MB | 20 090 |
Maxtor 160 GB. 7200 rpm SATA-150 8MB | 20 930 |
Maxtor 200 GB. 7200 rpm ATA-133 8MB | 23 310 |
Maxtor 200 GB. 7200 rpm SATA-150 8MB | 23 590 |
Maxtor 250 GB. 7200 rpm ATA-133 16MB | 27 510 |
Maxtor 250 GB. 7200 rpm SATA-150 16MB | 28 630 |
Maxtor 300 GB. 7200 rpm ATA-133 16MB | 33 810 |
Maxtor 300 GB. 7200 rpm SATA-150 16MB | 34 790 |
Samsung 40 GB. 7200 rpm ATA-133 3év gar | 14 490 |
Samsung 40 GB. 7200 rpm SATA-150 8MB 3év gar | 14 210 |
Samsung 80 GB. 7200 rpm ATA-133 3év gar | 17 150 |
Samsung 80 GB. 7200 rpm ATA-133 8MB 3év gar | 18 690 |
Samsung 80 GB. 7200 rpm SATA-150 8MB 3év gar | 18 970 |
Samsung 160 GB. 7200 rpm ATA-133 3év gar | 24 290 |
Samsung 160 GB. 7200 rpm ATA-133 8MB 3év gar | 25 410 |
Samsung 160 GB. 7200 rpm SATA2-300 8MB 3év gar | 26 530 |
Samsung 200 GB. 7200 rpm ATA-133 8MB 3év gar | 26 670 |
Samsung 200 GB. 7200 rpm SATA2-300 8MB 3év gar | 28 630 |
Samsung 250 GB. 7200 rpm ATA-133 8MB 3év gar | 33 390 |
Samsung 250 GB. 7200 rpm SATA2-300 8MB 3év gar | 35 350 |
Scanner |
Bruttó ár |
Mustek 1248UB A4 lapszkenner USB. | 9 870 |
Canon Lide25 A4 lapszkenner USB. | 13 790 |
Canon Lide60 A4 lapszkenner USB. | 20 510 |
Canon CS4200 F A4 lapszkenner USB. | 26 670 |
HP 2400C A4 lapszkenner USB. | 15 190 |
HP 3800 A4 lapszkenner USB. | 21 630 |
HP 4370 A4 lapszkenner USB. | 24 850 |
HP 4600P A4 lapszkenner USB. | 46 270 |
HP 4850 A4 lapszkenner USB. | 40 110 |
HP 4670VP A4 lapszkenner USB. | 54 110 |
Software |
Bruttó ár |
MS Windows XP Home HUN. CD | 26 810 |
MS Windows XP Professional HUN. CD | 43 190 |
MS Windows XP Professional 64bit ENG. CD | 41 650 |
MS Windows XP Media Center ENG. CD | 33 530 |
MS Office Basic 2003 HUN. CD | 57 960 |
MS Office Small Business XP. HUN. CD | 68 460 |
MS Office Small Business 2003 HUN. CD | 76 020 |
MS Office Professional 2003 HUN. CD | 94 780 |
MS Office Professional XP HUN. CD | 94 780 |
MS Office Small Business 2003 HUN. CD BOX | 81 340 |
Fdd |
Bruttó ár |
1,44 FDD Samsung | 1 620 |
1,44 FDD Nec fekete | 1 665 |
Hangkártya |
Bruttó ár |
C-Media 4.1 PCI hangkártya | 1 455 |
C-Media 5.1 PCI hangkártya | 1 890 |
SB Live 7.1 PCI hangkártya | 6 975 |
SB Live 7.1 Audigy SE 64bit PCI hangkártya | 7 725 |
SB Audigy 2 ZS 7.1 PCI hangkártya | 18 525 |
Billentyű |
Bruttó ár |
Kolink USB billentyű | 1 440 |
Kolink USB billentyű fekete | 1 515 |
Kolink ps/2 Multimédiás billentyű | 1 665 |
Kolink ps/2 Multimédiás Rádiós bill.+ Optikai Egér | 6 225 |
Kolink ps/2 Multimédiás Rádiós bill.+ Optikai Egér fekete | 7 275 |
Samsung ps/2 billentyű GDC-1000 slim | 1 515 |
Samsung ps/2 billentyű GDC-1000 slim fekete | 1 620 |
Samsung ps/2 billentyű GDC-2000 | 1 815 |
Samsung ps/2 billentyű GDC-2000 fekete | 1 890 |
Samsung ps/2 billentyű GDC-2000+ csuklótám. | 1 965 |
Samsung ps/2 billentyű GDC-2000+ csuklótám. fekete | 2 040 |
Samsung ps/2 Multimédiás billentyű | 2 940 |
Genius ps/2 Multimédiás billentyű csuklótám.KB-19E | 2 715 |
Genius ps/2 Multimédiás billentyű csuklótám.KB-21E ezüst | 3 915 |
Silverline ps/2 Multimédiás billentyű+Optikai Egér fekete | 3 375 |
Silverline ps/2 Multimédiás Rádiós bill.+Optikai Egér fekete | 6 525 |
A4Tech ps/2 Multimédiás Bill.+ NB50 Optikai Egér ezüst | 7 875 |
Logitech Cordless Desktop EX110 R. Bill.+ Optikai Egér fekete | 9 825 |
Logitech Cordless Desktop S510 R. Bill.+ Optikai Egér | 16 425 |
Logitech Cordless Desktop LX700 R. Bill.+ Optikai Egér fekete | 22 125 |
Logitech Cordless Desktop MX3000 Laser R. Bill.+ Optikai Egér fekete | 24 375 |
Microsoft ps/2 Multimédiás Rádiós bill.+Optikai Egér | 13 785 |
Int.Sec. Software |
Bruttó ár |
Norton Antivírus 2005 HUN. CD BOX | 9 525 |
Norton Antivírus 2006 HUN. CD BOX | 12 825 |
Norton Antivírus 2006 Internet Security HUN. CD BOX | 22 125 |
Panda Antivírus Titanium 2006 CD BOX | 10 275 |
Panda Antivírus Internet Security 2006 CD BOX | 17 775 |
Egér |
Bruttó ár |
A4-Tech WOP-35 Optikai 4D ps/2 | 2 115 |
A4-Tech WOP-49Z Optikai 4D ps/2 | 2 340 |
A4-Tech RP-1535 Rádiós Optikai ps/2 USB | 5 625 |
A4-Tech NB-30 Rádiós Optikai USB | 3 615 |
Kolink Optikai ps/2 | 990 |
Kolink Optikai ps/2 fekete | 1 020 |
Samsung Optikai ps/2 fekete | 2 190 |
Microsoft Wheelmouse Optikai ps/2 USB | 2 940 |
Logitech MX518 Gaming-grade Optical ps/2 USB | 13 275 |
Logitech MX610 Gaming-grade Optical ps/2 USB | 13 725 |
Logitech MX1000 Laser Optical ps/2 USB | 15 825 |
Logitech G5 Laser Optical ps/2 USB | 18 375 |
Logitech G7 Laser Rádiós Optical ps/2 USB | 24 375 |
Játékvezérlő |
Bruttó ár |
Genius Gamepad G-08 | 1 245 |
Genius Gamepad G-08x USB | 1 470 |
Genius Joystick F-23 USB | 3 165 |
Genius Speed Wheel kormány | 9 075 |
Logitech Dual Action Gamepad | 6 390 |
Logitech WingMan Attack 3 Joystick | 6 375 |
Logitech Vibration Feedback kormány | 11 025 |
Logitech Formula Force GP kormány | 17 475 |
Logitech Momo Racing Force kormány | 33 675 |
Kiegészítő, hálózat |
Bruttó ár |
Mobil Rack Altrix 1cooler sata150 USB. | 4 575 |
Realtek PCI 100 Mbit UTP hálókártya | 1 065 |
Edimax PCI 100 Mbit UTP hálókártya | 1 365 |
USB 4 portos 2.0 PCI kártya | 2 010 |
USB 4 portos 2.0 hub | 2 475 |
16 in 1 olvasó 3.5" (SD,MMC,RS-MMC,MS,CF I-II,XD,SM) | 2 190 |
56 in 1 olvasó USB 2.0 (CF I-II,SM,MS,SD,MMC,RS-MMC,CFI,XD) | 2 115 |
USB Infra Port | 2 520 |
ATA 133 RAID vezérlő kártya | 4 425 |
S-ATA 150 RAID vezérlő kártya | 5 475 |
Genius Fejhallgatós Mikrofon HS-02B | 1 470 |
Genius Fejhallgatós Mikrofon HS-02N | 1 740 |
Genius Fejhallgatós Mikrofon HS-04A | 3 120 |
Genius Videocam Express II GE111 Webkamera | 4 215 |
Genius Videocam Look 300k Webkamera | 6 225 |
Genius Videocam Massenger Webkamera | 6 225 |
Logitech QuickCam Express Webkamera | 4 875 |
Logitech QuickCam Messenger Webkamera | 6 975 |
Logitech QuickCam Communicate STX Plus Webkamera | 15 825 |
Logitech QuickCam Sphere Webkamera | 33 075 |
Bluetooth Bluetake USB adapter 1.2 10méter | 4 275 |
Bluetooth Bluetake USB adapter 1.2 100méter | 4 725 |
Bluetooth MyTek USB adapter 2.0 10méter | 5 475 |
Bluetooth MyTek USB adapter 2.0 100méter | 6 075 |
Bluetooth Bluetake Optical Mouse BT510 | 11 025 |
Bluetooth Bluetake Headset BT400 G5 10méter | 11 025 |
Bluetooth Bluetake Headset autós töltő | 1 725 |
Bluetooth Bluetake Headset bőrtok | 3 525 |
Wireless Minitar Lan USB 802.11g 100méter | 5 775 |
Wireless Edimax Lan PCI 802.11g 100méter | 6 075 |
Wireless Minitar Lan PCMCIA 802.11g 200méter | 6 375 |
Wireless Edimax Access Point+ Router 802.11g | 13 725 |
Wireless Minitar Access Point+ Router 802.11g | 15 975 |
St Lab kábel/adsl router + 4portos switch | 7 575 |
Edimax 5 portos switch 5x10/100 müanyag ház | 4 425 |
Edimax 8 portos switch 8x10/100 müanyag ház | 5 625 |
Edimax 16 portos switch 16x10/100 müanyag ház | 14 025 |
Edimax kábel/adsl router + 4portos switch | 9 375 |
Edimax kábel/adsl router + USB printserver+ 4portos switch | 13 425 |
Digitális fényképezőgép, digitalizáló |
Bruttó ár |
Premier DC-2302 2.1 Mpixel 2xopt. 4x digit. vaku | 18 075 |
Premier DC-6330 6.2 Mpixel 3xopt. 4x digit. vaku | 44 925 |
HP M22 4.1 Mpixel fényk. 6x digit. vaku | 31 425 |
HP M417 5.3 Mpixel fényk. 3xopt. 7x digit. vaku | 41 925 |
HP M517 6.0 Mpixel fényk. 3xopt. 7x digit. vaku | 46 425 |
HP R717 6.4 Mpixel fényk. 3xopt. 8x digit. vaku | 67 575 |
HP R818 5.1 Mpixel fényk. 5xopt. 8x digit. vaku | 84 675 |
Canon S2IS 7.1 Mpixel fényk. 7xopt. 3x digit. vaku | 139 050 |
IEEE 1394 kártya 3+1 portos +kábel | 2 685 |
ADS Pyro Basic DV 1394 | 8 175 |
ADS Pyro DV 1394 Premier Elements | 19 725 |
ADS Instant VideoMPX külső DivX video arhiv. USB 2.0 | 19 725 |
ADS USB Instant DVD 2.0 valós id. dig. Mpeg2/dvd | 33 300 |
ADS USB Instant DVD 2.0 +DV valós id. dig. Mpeg2/dvd | 53 100 |
ST Lab Drive Kit USB 2.0 2.5" | 2 925 |
ST Lab Drive Kit USB 2.0 3.5" | 6 675 |
Coolink Drive Kit USB 2.0 3.5" SATA | 8 025 |
Coolink Drive Kit USB 2.0 5,25" | 7 875 |
Memória kártya |
Bruttó ár |
128 MB Compact Flash Card Kingston Hologramos | 3 615 |
256 MB Compact Flash Card Kingston Hologramos | 7 275 |
512 MB Compact Flash Card A-Data Hologramos | 9 825 |
1 GB Compact Flash Card Toshiba Hologramos | 17 025 |
128 MB Secure Digital Card Infineon Hologramos | 3 540 |
256 MB Secure Digital Card Kingston Hologramos | 6 375 |
512 MB Secure Digital Card A-Data Hologramos | 9 975 |
1 GB Secure Digital Card Toshiba Hologramos | 17 025 |
256 MB XD Card Olympus Hologramos | 12 225 |
512 MB XD Card Olympus Hologramos | 17 925 |
1 GB XD Card Olympus Hologramos | 23 925 |
128 MB MMC Card Samsung Hologramos | 3 465 |
256 MB MMC Card Samsung Hologramos | 7 125 |
512 MB MMC Card A-Data Hologramos | 10 575 |
1 GB MMC Card A-Data Hologramos | 16 425 |
128 MB Memory Stick DUO Card Sony Hologramos | 5 475 |
256 MB Memory Stick PRO Card Sandisk Hologramos | 8 925 |
256 MB Memory Stick PRO DUO Card Sony Hologramos | 9 075 |
512 MB Memory Stick PRO DUO Card Sony Hologramos | 14 475 |
1GB Memory Stick PRO DUO Card Sony Hologramos | 21 825 |
USB Flash Ram |
Bruttó ár |
USB Flash Ram 128MB 2.0 | 3 075 |
USB Flash Ram 128MB 2.0 Kingston | 3 675 |
USB Flash Ram 256MB 2.0 | 4 785 |
USB Flash Ram 512MB 2.0 | 8 085 |
USB Flash Ram 512MB 2.0 Kingston | 8 625 |
USB Flash Ram 1024MB 2.0 | 14 625 |
USB Flash Ram 2048MB 2.0 | 28 275 |
TV Tuner Kártya |
Bruttó ár |
Flyvideo Tv Premier 30 Tv tuner | 7 425 |
Pinnacle Pctv Pro Tv tuner | 9 075 |
Pinnacle Mediacenter 110i Tv tuner | 17 475 |
Asus MyCinema P7131 Tv tuner | 12 075 |
ADS Instant TV Tv tuner | 13 875 |
ADS Instant TV USB 2.0 Tv tuner | 19 575 |
ADS Instant TV Deluxe Tv tuner | 31 575 |
ADS Instant TV Deluxe USB 2.0 Tv tuner | 44 175 |
Cooler |
Bruttó ár |
AMD cooler csapágyas Cooler Master 8JD1F réz 462 | 2 025 |
AMD cooler csapágyas Cooler Master CK8 754/939 | 2 475 |
P4 cooler csapágyas 478 Coolink Celeron | 915 |
P4 cooler csapágyas 478 Cooler Master DI4 réz | 1 875 |
P4 cooler csapágyas 775 Cooler Master CI9PL réz | 2 925 |
Ház cooler 8cm | 420 |
Ház cooler 8cm csapágyas | 615 |
Ház cooler 12cm csapágyas | 1 215 |
Chipset cooler | 900 |
HDD cooler csapágyas | 1 095 |
HDD cooler csapágyas 2 ventilátor alu | 1 140 |
Faxmodem |
Bruttó ár |
56,6 StLab PCI belső Conexant Software | 2 025 |
56,6 Taicom PCI belső Conexant Hardware | 3 675 |
56,6 Acorp külső Rockwell | 7 725 |
56,6 Acorp külső Rockwell USB | 8 475 |
Ház |
Bruttó ár |
ATX Midi Torony 4x5.25 Codegen 300W 6089L | 8 025 |
ATX Midi Torony 4x5.25 Codegen 350W 6041L | 8 475 |
ATX Midi Torony 4x5.25 Codegen 350W 6043L | 8 475 |
ATX Midi Torony 4x5.25 Codegen 350W 6044L C9 | 8 775 |
ATX Midi Torony 4x5.25 Codegen 350W 6063L C9 | 8 775 |
ATX Midi Torony 4x5.25 Codegen 350W 6066L C10 | 8 775 |
ATX Midi Torony 4x5.25 Codegen 350W 6083L | 8 325 |
ATX Midi Torony 4x5.25 Codegen 350W 6089L CA | 8 325 |
ATX Midi Torony 4x5.25 Codegen 400W 6049L | 9 525 |
ATX Midi Torony 4x5.25 Codegen 400W 6068L | 9 375 |
ATX Midi Torony 4x5.25 Codegen 400W 6078L | 9 675 |
ATX Midi Torony 4x5.25 Codegen 400W 6203L | 9 375 |
ATX Midi Torony 4x5.25 Codegen 400W 6210L | 9 675 |
ATX Nagy Torony 6x5.25 Codegen 400W 7016L | 11 925 |
ATX Midi Torony 4x5.25 Deer 350W 115B blue | 9 375 |
ATX Midi Torony 4x5.25 Deer 350W 115A black | 10 125 |
ATX Midi Torony 4x5.25 Deer 350W 194 black | 9 975 |
ATX Midi Torony 4x5.25 ASUS 360W TA230 | 13 725 |
ATX Midi Torony 4x5.25 ASUS 360W TA231 fekete | 13 725 |
ATX Midi Torony 4x5.25 ASUS 360W TA250 | 14 025 |
ATX Server 5x5.25 Codegen 400W 8012L | 12 225 |
ATX Server 11x5.25 Codegen 2x400W S101 C10 | 48 825 |
Táp |
Bruttó ár |
ATX Táp 400W P3/P4 Codegen PFC | 4 875 |
ATX Táp HCP350A 350W Chieftec 24/20 tűs táp cs. 12cm ventilátor | 10 725 |
ATX Táp HCP410A 410W Chieftec 24/20 tűs táp cs. 12cm ventilátor | 13 725 |
ATX Táp COOLCP4012P 400W Coolink 12cm ventilátor | 11 025 |
ATX Táp COOLCP4512P 450W Coolink 12cm ventilátor | 12 525 |
ATX Táp COOLCP5012P 500W Coolink 12cm ventilátor | 14 325 |
Szünetmentes táp |
Bruttó ár |
King Pro 600VA P szoftverrel | 14 175 |
King Pro 800VA P szoftverrel | 22 275 |
King Pro 1000VA P szoftverrel | 32 775 |
King Pro 1500VA P szoftverrel | 50 850 |
King Pro 2000VA P szoftverrel | 76 650 |
APC EI 350 UPS szoftverrel | 19 275 |
APC EI 500 UPS szoftverrel | 23 625 |
APC EI 650 UPS szoftverrel | 28 275 |
APC P1-GR Surge Arrest | 2 565 |
APC P5B-GR Surge Arrest | 3 915 |
APC P5BT-GR Surge Arrest | 5 115 |
APC P5BV-GR Surge Arrest | 5 115 |
APC PH6T3-GR Surge Arrest | 6 465 |
APC PH6VT3-GR Surge Arrest | 7 665 |
Hangfal |
Bruttó ár |
Genius SP-Q06S 120 Watt Pmpo | 1 305 |
Genius SP-K06 120 Watt Pmpo | 2 175 |
Genius SP-J06 120 Watt Pmpo | 2 475 |
Genius SP-K10 200 Watt Pmpo | 2 925 |
Genius SP-J10 200 Watt Pmpo | 3 375 |
Genius SP-K16 320 Watt Pmpo | 4 470 |
Genius SP-J16 320 Watt Pmpo | 4 875 |
Genius SP-Q2.1 320 Watt Pmpo | 8 025 |
Genius SW-5.1 1200 Watt Pmpo Value Deluxe | 12 375 |
Genius SW-5.1 3600 Watt Pmpo Home Theater | 31 275 |
Jazz J-9902 5.1 2000 Watt Pmpo | 14 025 |
Mp3 lejátszó |
Bruttó ár |
Telstar UFM 102B Mp3 128 MB Hologramos | 8 925 |
Telstar UFM 320 Mp3 256 MB Hologramos | 17 175 |
Telstar UFM 102B Mp3 1GB Hologramos | 25 725 |
Telstar UFM 119 Mp3 1GB Hologramos | 25 725 |
Odys S9 Mp3 256 MB Hologramos | 14 325 |
